Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Cementiri Municipal | 938 171 485 |
Cementiri municipal | |
Centre Cívic | 938 171 485 |
Club Hípic Maset dels Cavalls | 666 665 457 |
Club Tennis Vilafranca | 938 171 083 |
Colet Viticultors, S.L. | 938 170 809 |
Colla Drac i diables de Pacs | |
Comissió de Festes | |
Consorci Localret | |
Construccions i Explanacions Gras, S.A. | 938 922 193 |
Consultori Local Pacs del Penedès | 938 264 031 |
Diputació de Barcelona | 934 022 222 |
El Xot | 938 171 485 |
Enginyer | 938 171 485 |
Escola de Música de l'Alt Penedès | 938 900 000 |
Federació de Municipis de Catalunya | 933 104 404 |
Generalitat de Catalunya | |
Govern espanyol | |
Hinojosa Packaging, S.L. | 938 170 469 |
Hispano Igualadina | 902 292 900 |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12